ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
281 2015/9/24 呈贡 洛龙街道办事处西南部 呈国用(2013)第00008号 商务金融 46.857 2015/2/4 政府原因 云南广视传媒地产有限公司
282 2015/9/24 呈贡 雨花路片区V-2 昆呈国用(2011)第0407号 科教 84.223 2012/11/8 政府原因 昆明理工大学
283 2015/9/24 呈贡 洛龙街道办事处西南部 呈国用(2013)第00006号 商务金融 35.573 2015/2/4 政府原因 云南广视传媒地产有限公司
284 2015/9/24 呈贡 雨花路片区V-2 昆呈国用(2011)第0406号 科教 57.115 2012/11/8 政府原因 昆明理工大学
285 2015/9/24 呈贡 吴家营片区Ⅶ-3-2 昆呈国用(2012)第0035号 文体娱乐 26.316 2014/10/26 政府原因 云南省话剧院
286 2015/9/24 呈贡 吴家营街道办事处王家营社区 未办理土地使用证 军事设施 54.231 2014/3/29 政府原因 中国人民武装警察部队昆明市支队
287 2015/9/24 呈贡 洛龙街道办事处西南部 呈国用(2013)第00007号 商务金融 31.569 2015/2/4 政府原因 云南广视传媒地产有限公司
288 2015/9/24 呈贡 洛龙街道办事处西南部 呈国用(2013)第00010号 商务金融 16.106 2015/2/4 政府原因 云南广视传媒地产有限公司
289 2015/9/22 盘龙 宝云社区居民委员会宝云社区第七居民小组 昆国用(2012)第00340号 公共设施 8.79 28个月 政府原因 宝云社区居民委员会宝云社区第七居民小组
290 2015/9/22 盘龙 青云街道办事处 昆国用(2012)第00752号 商务金融 9.21 23个月 企业原因 云南海松源房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第29页 共942条数据