ID | 公示时间 | 片区 | 地址 | 土地证号 | 土地性质 | 土地面积 | 亩 | 闲置时间 | 闲置原因 | 处置意见 | 土地拥有者 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2023/12/14 | 呈贡 | 雨花片区东南部 | KCC2019-3 | 工业 | 33462.71 | 50.19 | 2021年11月17日 | 企业原因 | 云南电力技术有限责任公司 | |||
22 | 2023/12/14 | 呈贡 | 雨花片区西北部 | KCC2012-25-A8 | 商业 | 9335.09 | 14 | 2021年12月17日 | 企业原因 | 昆明东方顺欣置地有限公司 | |||
23 | 2023/12/12 | 官渡 | 关上街道办事处官南大道旁双凤片区 | KCGD2019-1-A9-1 | 城镇住宅 | 59.83 | 政府、企业原因 | 云南万誉房地产开发有限公司 | 璀璨倾城 | ||||
24 | 2023/12/11 | 官渡 | KCGD2012-10-10 | 商业 | 政府、企业原因 | 云南新世纪滇池国际文化旅游会展酒店有限公司 | |||||||
25 | 2023/12/11 | 官渡 | KCGD2019-2-A3 | 政府、企业原因 | 云南中豪置业有限责任公司 | 云程中心 | |||||||
26 | 2023/12/11 | 官渡 | KCGD2019-2-A5 | 政府、企业原因 | 云南中豪置业有限责任公司 | ||||||||
27 | 2023/12/11 | 官渡 | KCGD2019-2-A15 | 政府、企业原因 | 云南中豪置业有限责任公司 | ||||||||
28 | 2023/12/11 | 官渡 | KCGD2019-2-A22 | 政府、企业原因 | 云南中豪置业有限责任公司 | ||||||||
29 | 2023/12/11 | 五华 | 普吉街道办事处 | KCWH2018-14-A1 | 城镇 | 45541.49 | 政府、企业原因 | 云南亿鸿房地产开发有限公司 | |||||
30 | 2023/11/29 | 盘龙 | 龙泉街道办事处 | J2015-002-B-1 | 商住 | 96108.34 | 两年 | 企业原因 | 云南德毅房地产开发有限公司 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第3页 共941条数据 |