ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
291 2015/9/18 呈贡 大渔片区 昆国用(2011)第000698号 城镇住宅 92.85 24个月 政府原因 昆明滇池国家旅游国有资产投资经营管理有限责任公司
292 2015/9/18 呈贡 大渔片区 昆国用(2011)第000697号 城镇住宅 76.23 24个月 政府原因 昆明滇池国家旅游国有资产投资经营管理有限责任公司
293 2015/9/18 西山 海埂片区周家社区 西(度假)国用(2013)第0047号 科教 10.76 4个月 政府原因 云南俊盈投资有限公司
294 2015/9/18 西山 海埂片区周家社区 西(度假)国用(2013)第0046号 商务金融 6.55 4个月 政府原因 云南俊盈投资有限公司
295 2015/9/18 西山 海埂片区周家社区 西(度假)国用(2013)第0048号 商务金融 11.37 4个月 政府原因 云南俊盈投资有限公司
296 2015/9/18 西山 海埂片区太河社区 西(度假)国用(2013)第00035号 普通商品住房 60.96 6个月 政府及企业原因 云南仁泽房地产开发有限公司
297 2015/9/18 西山 海埂片区太河社区 西(度假)国用(2013)第00055号 商务金融 41.3 6个月 政府及企业原因 云南仁泽房地产开发有限公司
298 2015/9/18 西山 海埂片区太河社区 西(度假)国用(2013)第00033号 商务金融 66.53 6个月 政府及企业原因 云南仁泽房地产开发有限公司
299 2015/9/18 西山 海埂片区太河社区 西(度假)国用(2013)第00034号 商务金融 35.6 6个月 政府及企业原因 云南仁泽房地产开发有限公司
300 2015/9/18 西山 海埂片区太河社区 西(度假)国用(2013)第00005号 公共设施 1.02 6个月 政府及企业原因 云南仁泽房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第30页 共942条数据