ID | 公示时间 | 片区 | 地址 | 土地证号 | 土地性质 | 土地面积 | 亩 | 闲置时间 | 闲置原因 | 处置意见 | 土地拥有者 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2023/11/24 | 官渡 | 六甲街道办事处新一社区 | KCGD2019-6-A2 | 批发零售 | 26.39 | 政府、企业原因 | 昆明万凡房地产开发有限公司 | 南泽商务中心 | ||||
32 | 2023/11/24 | 西山 | 福海街道办事处 | 商务金融 | 6.31 | 86月 | 政府、企业原因 | 昆明吉兴隆经贸有限责任公司 | |||||
33 | 2023/11/24 | 西山 | 滇池路与广福路交叉口 | KCXS2013-9-1 | 批发零售 | 5.98 | 16月 | 政府、企业原因 | 昆明吉兴隆经贸有限责任公司 | ||||
34 | 2023/11/10 | 官渡 | 六甲街道办事处福保路一侧 | KCGD2019-6-A1 | 城镇住宅 | 48.49 | 政府、企业原因 | 昆明万凡房地产开发有限公司 | 海铭澜庭苑 | ||||
35 | 2023/11/10 | 官渡 | 六甲街道办事处滇池会展西路一侧 | KCGD2016-23-A2 | 批发零售 | 政府、企业原因 | 昆明万睿房地产开发有限公司 | 湖樾广场 | |||||
36 | 2023/11/10 | 官渡 | 六甲街道办事处滇池会展西路一侧 | KCGD2016-23-A1 | 批发零售 | 政府、企业原因 | 昆明万睿房地产开发有限公司 | 湖樾广场 | |||||
37 | 2023/11/10 | 官渡 | 云(2019)官渡区不动产权第0120450号 | 商务金融 | 211.15 | 政府、企业原因 | 云南新世纪滇池国际文化旅游会展商务有限公司 | ||||||
38 | 2023/9/8 | 官渡 | 小板桥街道办事处飞虎大道一侧 | KCGD2014-2-A3 | 商业 | 45.02 | 政府、企业原因 | 云南金科鑫海汇置业有限公司 | |||||
39 | 2023/9/8 | 官渡 | 小板桥街道办事处四甲社区昌宏路一侧 | KCGD2016-21-A1 | 城镇住宅 | 142 | 政府、企业原因 | 昆明万睿房地产开发有限公司 | 熙满欣苑 | ||||
40 | 2023/9/8 | 官渡 | 小板桥街道办事处四甲社区昌宏路一侧 | KCGD2016-22-A1 | 城镇住宅 | 185.92 | 政府、企业原因 | 昆明万睿房地产开发有限公司 | 泽满欣苑 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第4页 共941条数据 |