ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
411 2012/9/27 盘龙 东白沙河以北 城镇住宅 86.96 两年以上 云南滇沪房地产开发有限公司
412 2012/9/27 盘龙 东白沙河片区 城镇住宅 59.7 一年以上两年以内 云南滇沪房地产开发有限公司
413 2012/9/27 盘龙 刘家营村 城镇住宅 39.96 一年以上两年以内 云南万方房地产开发有限公司
414 2012/9/26 安宁 太平街道办事处 住宅 59.72 2006/9/1 昆明万辉房地产开发有限公司
415 2012/9/26 安宁 太平镇境内 住宅 483.119 2007/7/1 昆明万辉房地产开发有限公司
416 2012/9/26 安宁 太平镇境内 住宅 14.8659 2008/11/30 昆明万辉房地产开发有限公司
417 2012/9/26 安宁 太平集镇 科教 3.858 2010/3/28 安宁市小金花幼儿园
418 2012/9/26 安宁 太平始甸村委会 商务金融 5.928 2011/3/31 昆明林海云霄房地产开发有限公司
419 2012/9/26 安宁 羊角社区羊角居民小组 住宅 121.57 2001/12/31 云南世纪天乐房地产开发有限公司
420 2012/9/26 安宁 千户庄村委会大菜园村民小组 住宅 20.62 2009/5/25 云南羊甫投资有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第42页 共942条数据