ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
461 2010/4/27 安宁 大屯新区 商务金融 3.52 2008/12/15 安宁市麒麟化工原料有限公司
462 2010/4/27 安宁 太平镇桥兴居委会 仓储物流 261.45 2008/4/15 云南时代英杰投资有限责任公司
463 2010/4/27 安宁 草铺村委会良山村 工矿仓储 25.67 2009/2/9 昆明利之源养殖有限责任公司
464 2010/4/27 安宁 温泉大村 商业 2.61 2005/9/1 熊杰
465 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 工业 117.62 2008/8/18 云南紫云青鸟珠宝产业有限公司
466 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 工业 93.91 2008/6/30 云南国资昆明经开区产业开发有限公司
467 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 工业 50.78 2008/6/30 云南国资昆明经开区产业开发有限公司
468 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 工业 1.58 2008/6/30 云南国资昆明经开区产业开发有限公司
469 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 工业 28.44 2008/6/30 云南国资昆明经开区产业开发有限公司
470 2010/4/27 呈贡 七甸小哨箐片区 工业 54.74 2007/12/11 云南鹏海贸易发展有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第47页 共942条数据