ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
471 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 工业 58.42 2008/6/30 云南国资昆明经开区产业开发有限公司
472 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 工业 119.14 2008/6/30 云南国资昆明经开区产业开发有限公司
473 2010/4/27 呈贡 信息产业基地14-1号地块 工业 53.03 2007/6/30 昆明电研新能源科技开发有限公司
474 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 工业 16.63 2008/3/3 昆明谨浦仓储物流有限公司
475 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 工业 112.78 2008/6/30 云南紫云青鸟珠宝产业有限公司
476 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 商业 32 2008/5/28 昆明谨浦仓储物流有限公司
477 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 工业 86.58 2008/6/30 云南国资昆明经开区产业开发有限公司
478 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 工业 105.07 2008/8/18 云南国资昆明经开区产业开发有限公司
479 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 工业 106.58 2008/8/18 云南国资昆明经开区产业开发有限公司
480 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 工业 108.33 2008/8/18 云南国资昆明经开区产业开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第48页 共942条数据