ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
481 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 工业 108.29 2008/8/18 云南国资昆明经开区产业开发有限公司
482 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 商业 46.17 2008/5/5 云南国资昆明经开区产业开发有限公司
483 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 商业 66.66 2008/5/5 云南国资昆明经开区产业开发有限公司
484 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 商业 33.41 2008/5/5 云南国资昆明经开区产业开发有限公司
485 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 社会停车场库 5.6 2008/5/5 云南国资昆明经开区产业开发有限公司
486 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 社会停车场库 9.42 2008/5/5 云南国资昆明经开区产业开发有限公司
487 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 工业 88.29 2008/3/3 昆明谨浦仓储物流有限公司
488 2010/4/27 呈贡 雨花吴家营片区 教育 884.62 2007/8/8 云南师范大学
489 2010/4/27 呈贡 雨花吴家营片区 教育 1042.06 2007/8/8 昆明学院
490 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 工业 60.26 2008/6/30 云南国资昆明经开区产业开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第49页 共942条数据