ID | 公示时间 | 片区 | 地址 | 土地证号 | 土地性质 | 土地面积 | 亩 | 闲置时间 | 闲置原因 | 处置意见 | 土地拥有者 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2023/9/8 | 官渡 | 小板桥街道办事处飞虎大道与广福路交叉口 | KCGD2014-2-A2 | 商业 | 30.18 | 企业原因 | 云南金科鑫海汇置业有限公司 | 铂寓商务中心 | ||||
42 | 2023/8/1 | 官渡 | 金马街道办事处东旭骏城小区旁归十路与凤庆路交叉口东南侧 | KCGD2018-23 | 批发零售 | 29.17 | 政府、企业原因 | 昆明保喻房地产开发有限公司 | 名汇百嘉商业中心 | ||||
43 | 2023/4/27 | 官渡 | 关上街道办事处关坡片区 | J2008-058-D2 | 城镇 | 36663.35 | 55 | 政府、企业原因 | 昆明市官渡区城中村改造置业有限公司 | 融城天阶花园 | |||
44 | 2023/4/27 | 官渡 | 官渡街道办事处珥季路 | KCGD2016-17-A1 | 商服 | 44615.85 | 66.92 | 昆明方瑞房地产开发有限公司 | |||||
45 | 2023/4/27 | 官渡 | 关上街道办事处关坡片区 | J2008-058-G | 商服 | 16610.49 | 24.92 | 政府、企业原因 | 昆明市官渡区城中村改造置业有限公司 | 融城天阶花园 | |||
46 | 2023/4/27 | 官渡 | 关上街道办事处关坡片区 | J2008-058-H2 | 商服 | 1990.78 | 2.99 | 政府、企业原因 | 昆明市官渡区城中村改造置业有限公司 | 融城天阶花园 | |||
47 | 2023/2/13 | 五华 | 普吉路250号 | 五国用(2015)第00207号 | 城镇住宅 | 5832.2 | 8.7483 | 两年以上 | 企业原因 | 云南钢板弹簧有限公司 | |||
48 | 2022/7/28 | 寻甸 | 倘甸镇海子村委会 | TDG2012-002 | 科教 | 32336.96 | 48.5055 | 两年以上 | 政府原因 | 昆明誉明投资开发有限公司 | |||
49 | 2022/7/28 | 寻甸 | 特色产业园区金所片区 | G2015047 | 工业 | 15297 | 22.9455 | 一年以上两年以内 | 政府原因 | 西安国琳实业股份有限公司 | |||
50 | 2022/7/28 | 寻甸 | 特色产业园区金所片区 | G2013081 | 工业 | 5880 | 8.82 | 两年以上 | 政府原因 | 西安国琳实业股份有限公司 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第5页 共941条数据 |