ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
491 2010/4/27 呈贡 昆明出口加工区 工业 14.36 2008/6/30 云南国资昆明经开区产业开发有限公司
492 2010/4/27 呈贡 吴家营片区 商服 45.17 2008/6/28 云南云锰地产开发有限公司
493 2010/4/27 呈贡 环城西路52号 商服 7.15 2008/12/24 昆明裕顺房地产开发有限公司
494 2010/4/27 呈贡 环城西路53号 商业 10.74 2008/12/24 昆明裕顺房地产开发有限公司
495 2010/4/27 呈贡 东区龙街村委会 居住 16.6 2004/9/10 昆明恒宇成房地产开发有限公司
496 2010/4/27 呈贡 东区龙街村委会 居住 10.27 2004/9/10 昆明恒宇成房地产开发有限公司
497 2010/4/27 呈贡 吴家营片区 医疗卫生 207.44 2007/3/22 昆明医学院第一附属医院
498 2010/4/27 呈贡 吴家营片区 医疗卫生 114.13 2007/3/22 昆明医学院第一附属医院
499 2010/4/27 呈贡 吴家营片区 商服 33.57 2008/5/6 中国移动通迅集团有限公司
500 2010/4/27 呈贡 吴家营片区 商服 90.12 2008/6/28 云南中置信房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第50页 共942条数据