ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
501 2010/4/27 呈贡 东区龙街村委会 居住 8.27 2004/9/10 昆明恒宇成房地产开发有限公司
502 2010/4/27 官渡 矣六街道广福路以北新昆洛路以西 文体 36.45 2005/7/20 昆明星耀体育运动城有限公司
503 2010/4/27 官渡 吴井街道办事处菊华立交桥旁 城镇住宅 110.06 2008/3/21 昆明巨龙房地产开发有限公司
504 2010/4/27 官渡 官渡街道办事处五甲塘湿地公园 住宅 496.89 2008/12/30 云南尚居地产有限公司
505 2010/4/27 官渡 官渡社区居民委员会第五居民小组、矣六街道办事处普自社区广福公路旁 军事设施 118.49 2008/4/15 中国人民武装警察部队云南省总队后勤部
506 2010/4/27 官渡 矣六街道办事处 经济适用房 543.13 2008/3/24 云南金色之源房地产开发有限公司
507 2010/4/27 官渡 矣六街道西亮塘范围内 居住 1116.33 2007/12/15 云南俊华投资有限公司
508 2010/4/27 官渡 官渡街道办事处(昆明世纪城) 医疗卫生 87.58 2007/3/27 云南省第一人民医院
509 2010/4/27 官渡 吴井街道办事处拓东路东段 住宅、办公 4.64 1997/11/12 昆明拓东房地产开发有限公司
510 2010/4/27 官渡 小板桥呜泉居委会竹园三组 工业 23.82 2008/11/28 小板桥呜泉居委会竹园三组
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第51页 共942条数据