ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
531 2010/4/27 盘龙 金马镇刘家营村、云山村 住宅 13.56 2004/8/5 云南世博兴云房地产有限公司
532 2010/4/27 盘龙 金马镇骝刘家营村、云山村 住宅 48.02 2004/8/5 云南世博兴云房地产有限公司
533 2010/4/27 盘龙 金马镇云山村 住宅 2.55 2004/8/23 云南世博兴云房地产有限公司
534 2010/4/27 盘龙 金马镇云山村 住宅 3.03 2004/8/23 云南世博兴云房地产有限公司
535 2010/4/27 盘龙 金马镇云山村 住宅 2.95 2004/8/23 云南世博兴云房地产有限公司
536 2010/4/27 盘龙 金马镇云山村 住宅 3.02 2004/8/23 云南世博兴云房地产有限公司
537 2010/4/27 盘龙 金马镇云山村 住宅 3 2004/8/23 云南世博兴云房地产有限公司
538 2010/4/27 盘龙 金马镇云山村 住宅 3 2004/8/23 云南世博兴云房地产有限公司
539 2010/4/27 盘龙 金马镇云山村 住宅 178.06 2004/8/23 云南世博兴云房地产有限公司
540 2010/4/27 盘龙 金马镇刘家营村、云山村 住宅 16.96 2004/8/5 云南世博兴云房地产有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第54页 共942条数据