ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
541 2010/4/27 盘龙 云山村 住宅 3 2004/8/23 云南世博兴云房地产有限公司
542 2010/4/27 盘龙 金星小区综合市场 城镇住宅 2.91 2008/12/4 昆明市城建投资开发有限公司
543 2010/4/27 盘龙 北京路991号 商业 6.31 2000/3/28 昆明成宏房地产开发有限公司
544 2010/4/27 盘龙 金马镇骝刘家营村、云山村 住宅 5.57 2004/8/5 云南世博兴云房地产有限公司
545 2010/4/27 盘龙 东二环石闸立交桥与大树营立交桥中央绿化带旁 商住 52.12 2007/12/26 中国水电建设集团房地产(昆明)有限公司
546 2010/4/27 盘龙 茨坝街道办事处花园路 商业 14.93 2006/12/27 云南省路建集团投资开发有限公司
547 2010/4/27 盘龙 云山村 住宅 4.64 2004/8/23 云南世博兴云房地产有限公司
548 2010/4/27 盘龙 云山村 住宅 3 2004/8/23 云南世博兴云房地产有限公司
549 2010/4/27 盘龙 云山村 住宅 24.76 2004/8/23 云南世博兴云房地产有限公司
550 2010/4/27 盘龙 金马镇云山村 住宅 3 2004/8/23 云南世博兴云房地产有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第55页 共942条数据