ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
551 2010/4/27 盘龙 云山村 住宅 3 2004/8/23 云南世博兴云房地产有限公司
552 2010/4/27 盘龙 云山村 住宅 3.04 2004/8/23 云南世博兴云房地产有限公司
553 2010/4/27 盘龙 云山村 住宅 3.05 2004/8/23 云南世博兴云房地产有限公司
554 2010/4/27 盘龙 云山村 住宅 2.86 2004/8/23 云南世博兴云房地产有限公司
555 2010/4/27 盘龙 大树营立交桥旁 住宅 40.04 2008/5/28 昆明昆船房地科开发有限公司
556 2010/4/27 盘龙 云山村 住宅 11 2004/8/23 云南世博兴云房地产有限公司
557 2010/4/27 盘龙 人民东路王大桥光明路 住宅 31.53 2008/4/24 云南和鼎房地产开发经营有限公司(昆明橡胶管带厂)
558 2010/4/27 盘龙 金马镇刘家营村、云山村 住宅 13.23 2004/8/5 云南世博兴云房地产有限公司
559 2010/4/27 盘龙 北京路延长线与白云路交叉口 商业 9.02 2008/8/6 云南大朝房地产开发经营有限公司
560 2010/4/27 盘龙 金星小区万宏路272号 住宅 14.09 2007/11/5 云南品正置地有限责任公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第56页 共942条数据