ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
571 2010/4/27 盘龙 二环东路 住宅 35.95 2008/3/18 云南云龙房地产开发经营有限公司(江东)
572 2010/4/27 盘龙 二环东路下河埂 住宅 71.78 2008/3/6 云南云龙房地产开发经营有限公司
573 2010/4/27 盘龙 金马镇刘家营村、云山村 住宅 41.88 2004/8/5 云南世博兴云房地产有限公司
574 2010/4/27 盘龙 二环东路 住宅 16 2008/3/18 云南云龙房地产开发经营有限公司(江东)
575 2010/4/27 盘龙 龙泉镇落索坡 教育 127.39 2004/7/16 云南农业大学
576 2010/4/27 石林 麻地心MDX2007-03号 住宅 0.19 2007/3/22 刘桂兰
577 2010/4/27 石林 麻地心MDX2007-04号 住宅 0.2 2007/3/22 杨贵生
578 2010/4/27 石林 石林镇通往石林火车站道路(石林北路)西侧 住宅 31.36 2007/10/18 云南金旅信托投资公司
579 2010/4/27 石林 石林镇通往石林火车站道路(石林北路)东侧 住宅 198.07 2007/10/18 云南金旅信托投资公司
580 2010/4/27 石林 石林镇通往石林火车站道路(石林北路)东侧 住宅 457.61 2007/10/18 云南金旅信托投资公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第58页 共942条数据