ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
581 2010/4/27 石林 麻地心MDX2007-05号 住宅 0.21 2007/3/22 杨贵生
582 2010/4/27 石林 麻地心 住宅 0.03 2007/3/1 张云元
583 2010/4/27 石林 石林镇石林岔口鑫房酒店东北侧 旅游 9.59 2008/7/10 云南中锐投资有限公司
584 2010/4/27 石林 麻地心MDX2007-02号 住宅 0.18 2007/3/22 吴石平
585 2010/4/27 石林 麻地心 住宅 0.21 2007/3/22 吕红
586 2010/4/27 石林 石林风景区岔口(原都乐园内) 综合 5.5 2007/6/26 郗树云
587 2010/4/27 嵩明 兴旺街边 城镇住宅 1.76 2007年3月 马尧喜
588 2010/4/27 嵩明 兴旺街边 城镇住宅 1.02 2007年3月 王竹芬
589 2010/4/27 嵩明 兴旺街边 城镇住宅 0.98 2007年3月 马久琼
590 2010/4/27 嵩明 杨林开发区天创路 工业 500.25 2004年 云南天创科技有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第59页 共942条数据