ID | 公示时间 | 片区 | 地址 | 土地证号 | 土地性质 | 土地面积 | 亩 | 闲置时间 | 闲置原因 | 处置意见 | 土地拥有者 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2022/7/28 | 寻甸 | 倘甸镇海子村委会 | TDG2013-018 | 商务金融 | 1832.87 | 2.7495 | 两年以上 | 政府原因 | 昆明誉明投资开发有限公司 | |||
52 | 2022/7/28 | 寻甸 | 倘甸镇海子村委会 | TDG2013-019 | 商务金融 | 1834.84 | 2.7525 | 两年以上 | 政府原因 | 昆明誉明投资开发有限公司 | |||
53 | 2022/5/17 | 官渡 | 矣六街道办事处螺蛳湾片区 | KCGD2012-2-A2 | 街巷 | 38.65 | 企业原因 | 昆明公交集团有限责任公司 | 东南部公交保养场二期 | ||||
54 | 2022/5/17 | 官渡 | 关上街道办事处小街片区 | KCGD2016-29-A13 | 商务金融 | 7.61 | 政府原因 | 昆明北科领秀置业有限公司 | |||||
55 | 2022/5/17 | 官渡 | 关上街道办事处小街片区 | KCGD2016-29-A9 | 商务金融 | 24.61 | 政府原因 | 昆明北科领秀置业有限公司 | |||||
56 | 2022/4/29 | 晋宁 | 昆阳街道办田心村委会 | JN2018-31 | 商务金融 | 49910.53 | 74.87 | 2019年10月13日 | 政府原因 | 昆明市晋宁区国有资本运营有限公司 | |||
57 | 2022/3/17 | 官渡 | 六甲街道办事处 | KCGD2016-23-A1 | 批发零售 | 30.12 | 政府、企业原因 | 昆明万睿房地产开发有限公司 | |||||
58 | 2022/3/17 | 官渡 | 六甲街道办事处 | KCGD2016-23-A2 | 批发零售 | 30.85 | 政府、企业原因 | 昆明万睿房地产开发有限公司 | |||||
59 | 2021/10/20 | 呈贡 | 斗南街道办事处 | KCC2017-8-A2 | 商务金融 | 74.04 | 2019年3月13日 | 政府原因 | 昆明蓝光滇池文化旅游发展有限公司 | ||||
60 | 2021/10/9 | 官渡 | 官渡街道办事处珥季路及姚安河以西 | KCGD2016-17-A5 | 城镇住宅 | 45.28 | 政府、企业原因 | 昆明方瑞房地产开发有限公司 | |||||
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第6页 共941条数据 |