ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
601 2010/4/27 五华 民办园11号地 工业 422.55 2003年3月 云南银通投资有限公司
602 2010/4/27 五华 黑林铺街道办事处昌源北路 住宅 122 2005/3/31 昆明西苑房地产开发有限公司
603 2010/4/27 五华 圆通寺旁 住宅 12.24 2007/8/31 云南圆通投资有限公司
604 2010/4/27 五华 红锦路 住宅 19.71 2004年 云南江东房地产集团有限公司
605 2010/4/27 五华 江岸小区 住宅 8.49 2008年3月 大理兰林阁置业有限公司
606 2010/4/27 五华 青年路延长线中段(华尔顿大厦旁边) 住宅 6.3 2004年11月 昆明远建房地产开发有限公司
607 2010/4/27 五华 黑林铺街道办事处筇王路 普通商品房 59.43 2006/12/21 昆明市城市建设综合开发有限公司
608 2010/4/27 五华 华山东路左家巷2--1号地块(华山东路5号) 住宅 5.35 2002/3/12 中国人民银行昆明中心支行
609 2010/4/27 五华 大观路76号(原大观路94号) 商业金融 15.02 2008/3/29 云南省民族事务委员会
610 2010/4/27 五华 羊仙坡北路 仓储 48.53 2005年11月 云南众新交通物资有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第61页 共942条数据