ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
611 2010/4/27 五华 红云办事处银河大道 商业办公 27.39 2008/3/4 昆明蕻龙银河置业有限公司
612 2010/4/27 五华 人民西路730号 住宅 50.07 2008/6/24 云南坚稳房地产开发经营有限公司
613 2010/4/27 五华 银河大道 住宅 133.93 2008/11/5 云南江东房地产集团有限公司
614 2010/4/27 西山 马街上村花果山 居住 29.2 2004/4/20 云南东凯民族房地产开发经营有限公司
615 2010/4/27 西山 书林街高地村24号 住宅 8.83 2008/2/25 广基瑞特房地产公司
616 2010/4/27 西山 春雨路边 居住 65.24 2001/1/5 云南冶金集团总公司
617 2010/4/27 西山 兴苑路边 公共基础设施 77.37 2004/2/29 中国电信股份有限公司云南分公司
618 2010/4/27 西山 复兴村170号 居住 13.44 2008/6/29 洪发房地产公司
619 2010/4/27 西山 滇池路与南二环路交接处东南侧 商住 94.58 2007/9/26 昆明盛高大城房地产发展有限公司
620 2010/4/27 西山 碧鸡街道办事处富善居民小组 住宅 275.57 2002/10/11 昆明吉辉房地产开发经营有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第62页 共942条数据