ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
631 2010/1/18 西山 船房小区 昆国土资出合同字(2006)055号 公用设施 386 0.579 2006/5/31 改制 昆明自来水集团有限公司
632 2010/1/18 西山 船房小区D区6栋 昆国土资西山出(2005)合同字第33号 住宅 13 0.02 2005/1/5 房屋买卖 张玲
633 2010/1/18 西山 船房小区B 昆国土资西山出(2006)合同字第1938号 商服 40 0.06 2006/12/7 国企改制 昆明五金机械有限公司
634 2010/1/18 西山 船房小区B 昆国土资西山出(2006)合同字第1939号 商服 40 0.06 2006/12/7 国企改制 昆明五金机械有限公司
635 2010/1/18 西山 崇善街67号 昆政地出(2009)024号 工业 2158 3.237 2009/1/12 改制划拨补办 昆明泉源鞋业有限公司 昆明泉源鞋业
636 2010/1/18 西山 白马小区内 公用设施 299 0.449 2006/12/18 改制 昆明自来水集团有限公司 白马小区加压泵站西区
637 2010/1/18 西山 船房小区 昆国土资出合同字(2006)055号 公用设施 341 0.512 2006/5/31 改制 昆明自来水集团有限公司
638 2010/1/18 西山 车家壁 (2007)合同字第263号 商服 177 0.266 2007/2/12 改制 昆明市赤震商贸有限公司
639 2010/1/18 西山 碧鸡镇西华村 (2007)合同字第261号 商服 735 1.103 2007/2/12 改制 昆明市赤震商贸有限公司
640 2010/1/18 西山 碧鸡镇高峣村 (2007)合同字第262号 商服 361 0.542 2007/2/12 改制 昆明市赤震商贸有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第64页 共942条数据