ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
641 2010/1/18 西山 碧鸡镇高峣村 (2007)合同字第260号 商服 1439 2.159 2007/2/12 改制 昆明市赤震商贸有限公司
642 2010/1/18 西山 碧鸡镇高村 西国用(2001)字第0270号 商业 168 0.252 2004/11/19 改制 昆明峻屹贸易有限公司
643 2010/1/18 西山 碧鸡办事处车家壁村 昆国土资西山用(2005)第15号 工矿仓储 206 0.309 2005/4/12 改制 昆明奋起工贸有限公司
644 2010/1/18 西山 白马庙新村457号 昆国土资西山出(2005)合同字第47 住宅 77 0.116 2005/1/5 划拨补办 刘兴
645 2010/1/18 西山 安康路106号 昆国土资用出(2004)102号 居住 917 1.376 2004/3/29 划拨补办 云南省建设厅机关服务中心
646 2010/1/18 西山 船房小区城市花园广场西区B栋 昆国土资西山出(2006)合同字第1753号 商服 40 0.06 2006/11/16 国企改制 昆明绿辰集团有限责任公司
647 2010/1/18 西山 海口镇 昆政地出(2009)120号 公共建筑 86711 130.067 2009/9/21 用途变更为科教用地 云南经贸外事职业学院
648 2010/1/18 西山 碧鸡办事处车家壁村 昆国土资西山用(2005)第16号 工矿仓储 2002 3.003 2005/4/12 改制 昆明奋起工贸有限公司
649 2010/1/18 西山 海口镇将凹村天棚 云国土资用(2005)320号 工矿仓储 62000 93 2005/12/16 改制 昆明西区特亚水泥有限公司
650 2010/1/18 西山 西二环路明波立交桥西北角 综合 50330 75.495 历史遗留 昆明宏盛达装饰材料批发广场有限公司 宏盛达家居物流广场
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第65页 共942条数据