ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
661 2010/1/18 西山 海口镇海丰办事处 昆国土资用出(2005)100号 商服 8044 12.066 2005/9/12 改制 昆明亚烨燃料有限公司
662 2010/1/18 西山 海口镇 昆政地出(2009)122号 公共建筑 12263 18.395 2009/9/21 用途变更为科教用地 云南经贸外事职业学院
663 2010/1/18 西山 海口镇 昆政地出(2009)121号 公共建筑 1820 2.73 2009/9/21 用途变更为科教用地 云南经贸外事职业学院
664 2010/1/18 西山 海口镇 昆政地复(2009)029号 经济适用房 9893 14.84 2009/2/10 云南北方光电仪器有限公司
665 2010/1/18 西山 海口镇 云国土资用(2005)269号 工矿仓储 9368 14.052 2005/11/10 国有企业破产重组 云南云光发展有限公司
666 2010/1/18 西山 海口镇蒋天凹天棚 昆国土资出合同字第(2006)067号 商服 5560 8.34 2006年 国企改制 西山区食品有限公司
667 2010/1/18 西山 马街办事处张峰社区 昆明市(2008)地批字第020号 经济适用房 46170 69.255 2008/6/6 昆明钢铁集团公司铁合金厂
668 2010/1/18 西山 马街上村花果山 昆国土资用出(2004)113号 居住 19465 29.198 2003/12/29 历史遗留 云南东凯民族房地产开发经营有限公司 花果山小区
669 2010/1/18 西山 马街普坪村委会 云国土资用(2003)111号 工矿仓储 31207 46.811 2003/10/20 改制 云南建工第六建筑工程公司
670 2010/1/18 西山 马街普坪办事处石嘴村 昆国土资用出(2004)137号 工业 7797 11.696 2004/5/10 改制 中国铁道建筑总公司昆明机械厂
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第67页 共942条数据