ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
671 2010/1/18 西山 马街杜家村 昆国土资用出(2005)084号 工矿仓储 6820 10.23 2005/7/18 改制 昆明电池有限责任公司
672 2010/1/18 西山 马街北路63号 (2005)672 商服 2262 3.393 2005/12/2 划拨土地使用权补办出让手续 昆明市西山区城市建设投资开发有限责任公司
673 2010/1/18 西山 海口镇中平村民委员会 昆政地出(2009)100号 工矿仓储 33623 50.435 2009/7/23 挂牌 昆明龙业标准件有限公司
674 2010/1/18 西山 马街北路10号 商服 4130 6.195 2007/4/28 一次交清已优惠30% 昆明市西山区华氏朝阳影业有限公司
675 2010/1/18 西山 海口镇 云国土资用(2005)269号 工矿仓储 3122 4.683 2005/11/10 国有企业破产重组 云南云光发展有限公司
676 2010/1/18 西山 马街 昆国土资西山出(2005)合同字第37号 商服 195 0.293 2005/1/31 改制 昆明市西山区昱晟商贸有限公司
677 2010/1/18 西山 梁家河社区梁源一社 昆政地出(2008)198号 商服 6840 10.26 2008/12/12 改制划拨补办 昆明西山区食品有限公司
678 2010/1/18 西山 积善村口 昆国土资用出(2004)375号 工业 6122 9.183 2004/10/26 改制 昆明滇宝防水建材有限公司
679 2010/1/18 西山 积善办事处海源庄村286号 昆国土资用划拨(2004)026号 教育 8613 12.92 2004/7/12 叶青寄宿学校 学校校舍
680 2010/1/18 西山 环城西路577号 昆国土资用出(2005)156号 公共建筑 5307 7.961 2005/10/24 划拨补办出让 云南省社会科学院
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第68页 共941条数据