ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
681 2010/1/18 西山 环城西路386号 (2005)674 商服 1653 2.48 2006/1/9 改制 云南环境保护有限公司
682 2010/1/18 西山 海口镇中滩街146号 呈报表 商服 4798 7.197 2007/8/6 改制 昆明元和玺商贸有限公司
683 2010/1/18 西山 马街北路50号 昆国土资出合同字(2006)060号 公用设施 3891 5.837 2006年 国企改制 昆明自来水集团有限公司
684 2010/1/18 西山 碧鸡镇 (2007)合同字第585号 工矿仓储 2046 3.069 2007/4/18 云南植物药业有限公司 划拨土地补办出让
685 2010/1/18 西山 碧鸡镇观音山 云国土资用(2005)190号 工矿仓储 41918 62.877 2005年 国企改制 云南省磷业公司
686 2010/1/18 西山 碧鸡镇富善村 昆国土资西山出(2006)合同字第130号 工矿仓储 71 0.107 2006/8/22 国企改制 云南省磷业公司
687 2010/1/18 西山 碧鸡镇富善村 云国土资用(2005)190号 工矿仓储 182993 274.49 2005年 国企改制 云南省磷业公司
688 2010/1/18 西山 碧鸡镇富善村 云国土资用(2004)54号 居住 183714 275.571 历史遗留 昆明吉辉经贸有限公司
689 2010/1/18 西山 碧鸡镇车家壁 公共建筑 1866 2.799 2007/8/6 中铁二院昆明勘察设计研究有限责任公司 新建碧鸡镇卫生院业务用房
690 2010/1/18 西山 碧鸡镇车家壁 公共建筑 41814 62.721 2007/8/6 中铁二院昆明勘察设计研究有限责任公司 改制
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第69页 共941条数据