ID | 公示时间 | 片区 | 地址 | 土地证号 | 土地性质 | 土地面积 | 亩 | 闲置时间 | 闲置原因 | 处置意见 | 土地拥有者 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2021/9/14 | 官渡 | 小板桥街道办事处昌宏路以西 | KCGD2016-21-A1 | 城镇住宅 | 142 | 政府原因 | 昆明万睿房地产开发有限公司 | 熙满欣苑 | ||||
62 | 2021/9/14 | 官渡 | 官渡街道办事处环湖东路与珥季路交汇处珥季路西侧 | A5 | 城镇住宅 | 45.28 | 政府、企业原因 | 昆明方瑞房地产开发有限公司 | 博颐城一期 | ||||
63 | 2021/9/14 | 官渡 | 小板桥街道办事处飞虎大道与广福路交叉口 | KCGD2014-2-A3 | 商业 | 45.02 | 政府、企业原因 | 云南金科鑫海汇置业有限公司 | |||||
64 | 2021/9/14 | 官渡 | 矣六街道办事处 | 商务金融 | 81.34 | 政府、企业原因 | 昆明万宝房地产开发有限公司 | 南郡荟 | |||||
65 | 2021/9/14 | 官渡 | 小板桥街道办事处昌宏路以西 | KCGD2016-22-A1 | 城镇住宅 | 185.92 | 政府原因 | 昆明万睿房地产开发有限公司 | 泽满欣苑 | ||||
66 | 2021/9/14 | 官渡 | 小板桥街道办事处飞虎大道与广福路交叉口 | KCGD2014-2-A2 | 商业 | 30.18 | 企业原因 | 云南金科鑫海汇置业有限公司 | |||||
67 | 2021/8/13 | 呈贡 | 雨花片区 | 工业 | 106013 | 2018年11月18日 | 企业原因 | 云南云上云信息化有限公司 | |||||
68 | 2021/8/13 | 呈贡 | 万溪冲信息产业园区 | 云(2018)呈贡区不动产权第0318537号 | 工业 | 34473 | 2019年4月29日 | 企业原因 | 昆明市优必选科技投资有限公司 | ||||
69 | 2021/8/13 | 呈贡 | 雨花路片区V-2 | 云(2019)呈贡区不动产权第0276385号 | 科教 | 38082 | 2020年3月29日 | 企业原因 | 昆明理工大学 | ||||
70 | 2021/8/13 | 呈贡 | 雨花路片区V-2 | 云(2019)呈贡区不动产权第0276348号 | 科教 | 56154 | 2020年3月29日 | 企业原因 | 昆明理工大学 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第7页 共941条数据 |