ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
701 2010/1/18 西山 碧鸡镇 昆政地出(2008)076号 商服 197 0.296 昆明市新跃建筑经营公司
702 2010/1/18 西山 福海乡陆家、杨家办事处 云国土资用(2005)44号 住房 24419 36.629 2005/2/22 军队用地,补办出让手续 成都军区昆明第一招待所
703 2010/1/18 西山 马街社镇张峰社区居委会 昆政地复(2009)178号 公共建筑 3573 5.36 2009/7/1 机关团体用地 昆明市西山区人民检察院
704 2010/1/18 西山 海口镇 云国土资用(2005)269号 工矿仓储 28975 43.463 2005/11/10 国有企业破产重组 云南云光发展有限公司
705 2010/1/18 西山 海口镇 云国土资用(2005)269号 工矿仓储 25249 37.874 2005/11/10 国有企业破产重组 云南云光发展有限公司
706 2010/1/18 西山 海口镇 云国土资用(2005)269号 工矿仓储 28924 43.386 2005/11/10 国有企业破产重组 云南云光发展有限公司
707 2010/1/18 西山 观音山 昆国土资西山出(2006)合同字第129号 工矿仓储 345 0.518 2006/8/22 国企改制 云南省磷业公司
708 2010/1/18 西山 观音山 昆国土资西山出(2006)合同字第127号 工矿仓储 427 0.641 2006/8/22 国企改制 云南省磷业公司
709 2010/1/18 西山 观音山 昆国土资西山出(2006)合同字第126号 工矿仓储 60 0.09 2006/8/22 国企改制 云南省磷业公司
710 2010/1/18 西山 碧鸡镇西华村 昆国土资西山出(2006)合同字第125号 工矿仓储 1187 1.781 2006/8/22 国企改制 云南省磷业公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第71页 共941条数据