ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
711 2010/1/18 西山 福海乡陆家、杨家办事处 云国土资用(2005)44号 住房 10595 15.893 2005/2/22 军队用地,补办出让手续 成都军区昆明第一招待所
712 2010/1/18 西山 碧鸡镇西华村 昆国土资西山出(2006)合同字第128号 工矿仓储 6 0.009 2006/8/22 国企改制 云南省磷业公司
713 2010/1/18 西山 福海乡陆家、杨家办事处 云国土资用(2005)44号 住房 33581 50.372 2005/2/22 军队用地,补办出让手续 成都军区昆明第一招待所
714 2010/1/18 西山 福海乡福海办事处 云国土资用(2005)393号 住房 20382 30.573 2005/12/26 司法裁定,补办出让手续 昆明金爵房地产开发有限公司
715 2010/1/18 西山 福海街道办事处周家社区庄房村、长竹沟村 昆政地出(2008)019号 商服 9933 14.9 2009/2/3 挂牌 云南省房地产开发经营公司
716 2010/1/18 西山 福海街道办事处周家社区庄房村、长竹沟村 昆政地出(2008)018号 普通商品房 24667 37.001 2009/2/3 挂牌 云南省房地产开发经营公司
717 2010/1/18 西山 董家村1号 工矿仓储 61030 91.545 2007年2季度 改制 云南汽车修理一厂有限公司
718 2010/1/18 西山 董家村 昆国土资出合同字(2006)055号 公用设施 393 0.59 2006/5/31 改制 昆明自来水集团有限公司
719 2010/1/18 西山 海口镇 云国土资用(2005)269号 工矿仓储 4987 7.481 2005/11/10 国有企业破产重组 云南云光发展有限公司
720 2010/1/18 西山 高跷村 云国土资用(2002)90 科技 15395 23.093 2003/1/14 改制 云南医药集团有限公司 药物研究所
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第72页 共941条数据