ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
721 2010/1/18 西山 拥护社区居民委员会拥护村 云国土资用(2007)323号 普通商品房 58500 87.75 2007/11/9 挂牌 云南官城房地产开发有限公司
722 2010/1/18 西山 新闻路卢家营 工矿仓储 4716 7.074 2007/1/23 改制 昆明市基建物资有限责任国公司
723 2010/1/18 西山 新闻路卢家营 昆国土资用出(2004)71号 工业 996 1.494 2004/3/8 改制 昆明森工有限责任公司
724 2010/1/18 西山 新闻路42号 昆政地复(2009)131号 工矿仓储 6925 10.388 2009年5月 划拨补办 昆明呈钢工贸有限责任公司
725 2010/1/18 西山 新闻路 昆国土资西山出(2005)合同字第19号 住宅 12 0.018 2005/1/5 房屋买卖 周明远
726 2010/1/18 西山 永昌街道办事处马家社区 云国土资用(2006)172号 普通商品房 29767 44.651 2006/10/9 挂牌 昆明盛高置地有限公司
727 2010/1/18 西山 永昌街道办事处马家社区 云国土资用(2006)172号 普通商品房 60991 91.487 2006/10/9 挂牌 昆明盛高置地有限公司
728 2010/1/18 西山 兴苑路中段 云国土资用(2005)265号 普通商品房 36067 54.101 2005/11/4 昆明腾辉房地产开发经营有限公司
729 2010/1/18 西山 永昌街道办事处马家社区 云国土资用(2006)172号 普通商品房 6969 10.454 2006/10/9 挂牌 昆明盛高置地有限公司
730 2010/1/18 西山 巡津新村13号 昆国土资西山出(2006)合同字第1574号 商服 813 1.22 2006/8/31 划拨补办 昆明市建筑安装工程公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第73页 共941条数据