ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
731 2010/1/18 西山 杨家社区 云国土资用(2008)441号 商服 5060 7.59 2008/12/12 招标 昆明南亚风情房地产开发有限公司
732 2010/1/18 西山 杨家社区 云国土资用(2008)441号 商服 25174 37.761 2008/12/12 招标 昆明南亚风情房地产开发有限公司
733 2010/1/18 西山 杨家社区 云国土资用(2008)441号 商服 18929 28.394 2008/12/12 招标 昆明南亚风情房地产开发有限公司
734 2010/1/18 西山 杨家社区 云国土资用(2008)441号 商服 24036 36.054 2008/12/12 招标 昆明南亚风情房地产开发有限公司
735 2010/1/18 西山 杨家社区 云国土资用(2008)441号 商服 36058 54.087 2008/12/12 招标 昆明南亚风情房地产开发有限公司
736 2010/1/18 西山 杨家社区 云国土资用(2008)441号 商服 47088 70.632 2008/12/12 招标 昆明南亚风情房地产开发有限公司
737 2010/1/18 西山 马街上村花果山 居住 88786 133.179 历史遗留 云南东凯民族房地产开发经营有限公司 花果山小区
738 2010/1/18 西山 永昌街道办事处马家社区 云国土资用(2006)172号 普通商品房 10035 15.053 2006/10/9 挂牌 昆明盛高置地有限公司
739 2010/1/18 西山 云新管委会云新村(前卫四道坝) 住房 87 0.131 2005年 划拨补办出让 任元龙
740 2010/1/18 西山 棕树营中心组团 西国用(2004)第0403791号 居住 74 0.111 转让 栗青山
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第74页 共941条数据