ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
751 2010/1/18 西山 永昌小区南水泵站 昆国土资出合同字(2006)055号 公用设施 1020 1.53 2006/5/31 改制 昆明自来水集团有限公司
752 2010/1/18 西山 永昌小区 公用设施 184 0.276 2006/12/18 改制 昆明自来水集团有限公司 永昌小区2号水塔
753 2010/1/18 西山 永昌北区水泵站 昆国土资出合同字(2006)055号 公用设施 513 0.77 2006/5/31 改制 昆明自来水集团有限公司
754 2010/1/18 西山 严家地小区D栋 昆国土资西山出(2006)合同字第1937号 商服 19 0.029 2006/12/8 国企改制 昆明金茂粮油经营有限责任公司
755 2010/1/18 西山 严家地 商业 2273 3.41 2004/11/3 法院判决补办出让 云南红塔集团楚雄卷烟厂
756 2010/1/18 西山 兴苑路南侧 居住 26777 40.166 历史遗留 西山区城市建设投资开发有限责任公司 坤达.香格里拉住宅小区
757 2010/1/18 西山 张峰居委会中峰一居民小组 昆国土资西山出(2005)合同字第39号 公共建筑 3433 5.15 2005/1/31 划拨补办 张峰社区居民委员会
758 2010/1/18 西山 马街镇张峰居委会沙地村 昆国土资用出(2005)109号 工矿仓储 4653 6.98 2005/8/1 划拨补办出让 云南水利建筑机械化工程公司
759 2010/1/18 西山 普坪村 昆国土资用出(2004)334号 工业 27755 41.633 2004/8/31 昆明滇池化工有限责任公司
760 2010/1/18 西山 南坝社区居委会 云国土资用(2006)180号 公共建筑 44965 67.448 2006年 划拨补办出让 昆明市人民医院
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第76页 共941条数据