ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
761 2010/1/18 西山 明波居委会昆安公路以北 (2005)657 商服 1789 2.684 2005/11/24 划拨土地使用权补办出让手续 昆明市西山区马街镇经济委员会
762 2010/1/18 西山 明波居委会昆安公路南侧 (2005)658 商服 789 1.184 2005/11/25 划拨土地使用权补办出让手续 昆明市西山区马街镇经济委员会
763 2010/1/18 西山 蒙家村166号 卫生 27680 41.52 改制 昆明开关厂
764 2010/1/18 西山 马街中路8号 (2007)合同字第586号 商服 1444 2.166 2007/4/18 改制 昆明西曜农资有限公司
765 2010/1/18 西山 兴苑路中段 云国土资用(2005)265号 普通商品房 36067 54.101 2005/11/4 挂牌出让 昆明腾辉房地产开发经营有限公司
766 2010/1/18 西山 马街镇张蜂办事处沙地村 住宅 3466 5.199 2004/8/20 挂牌出让 云南盘龙云海药业集团股份有限公司
767 2010/1/18 西山 前卫镇 云国土资用(2006)144号 普通商品房 136908 205.362 2006/8/10 项目招标,办理土地出让手续 昆明市城建置业有限公司 广福小区二期
768 2010/1/18 西山 马街镇石咀 云国土资用(2004)198号 工矿仓储 55771 83.657 2004/11/11 改制 云南省燃料总公司
769 2010/1/18 西山 马街镇片区 昆政地复(2009)139号 交通运输 8061 12.092 2009年4月 协议出让 昆明市西山汽车客运站有限公司
770 2010/1/18 西山 马街镇大渔村 云国土资用(2005)250号 工矿仓储 21645 32.468 2005/8/15 改制 云南众新交通物资有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第77页 共941条数据