ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
771 2010/1/18 西山 马街镇 云国土资用(2005)200号 工矿仓储 13291 19.937 2005/8/19 改制 昆明电机有限责任公司
772 2010/1/18 西山 马街镇 云国土资用(2005)200号 工矿仓储 119250 178.875 2005/8/19 改制 昆明电机有限责任公司
773 2010/1/18 西山 马街新渔村 昆国土资用出(2005)084号 工矿仓储 16096 24.144 2005/7/18 改制 昆明电池有限责任公司
774 2010/1/18 西山 西二环立交桥西南侧 西国用(2003)第0300077号 居住 10 0.015 转让 李春伟
775 2010/1/18 西山 马街中路123号 昆国土资用出(2005)021号 工矿仓储 4174 6.261 2005/3/21 改制 昆明市西山区燃料有限公司
776 2010/1/18 西山 前卫镇四道坝村 昆国土资出合同字第(2006)064号 工矿仓储 1718 2.577 2006年 国企改制 云南机械股份有限公司
777 2010/1/18 西山 兴苑路 昆政地出(2009)094号 住宅 35640 53.46 2009/7/16 挂牌 昆明驣辉房地产开发经营有限公司
778 2010/1/18 西山 兴苑路 昆政地出(2009)094号 住宅 35640 53.46 2009/7/16 挂牌 昆明驣辉房地产开发经营有限公司
779 2010/1/18 西山 石嘴 昆国土资用出(2004)90号 工业 3257 4.886 2004/3/29 改制 昆明市第一建筑工程有限责任公司
780 2010/1/18 西山 石咀山腰 昆国土资出合同字(2006)055号 公用设施 2913 4.37 2006/5/31 改制 昆明自来水集团有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第78页 共941条数据