ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
781 2010/1/18 西山 石咀 (2006)184号 住房 504 0.756 2006/3/20 企业改制 昆明市西山区燃料有限公司
782 2010/1/18 西山 石咀 昆国土资出合同字(2006)055号 公用设施 3779 5.669 2006/5/31 改制 昆明自来水集团有限公司
783 2010/1/18 西山 石咀 昆政地出(2009)058号 工矿仓储 16077 24.116 2009/5/12 划拨补办 攀枝花钢铁(集团)公司
784 2010/1/18 西山 普坪村 昆国土资用出(2004)335号 工业 25001 37.502 2004/9/1 昆明滇池化工有限责任公司
785 2010/1/18 西山 前卫镇四道坝村 昆国土资出合同字第(2006)065号 工矿仓储 530 0.795 2006年 国企改制 云南机械股份有限公司
786 2010/1/18 西山 前卫西路 云国土资用(2008)49号 普通商品房 31047 46.571 2008/2/14 挂牌 云南博欣房地产开发有限公司
787 2010/1/18 西山 前卫镇街道办事处拥护社区居委会 昆国土资用划拨(2007)字第003号 经济适用房 18667 28.001 2007/2/13 西山区前卫镇街道办事处拥护社区居委会第七小组 拥护社区第七组统建房
788 2010/1/18 西山 前卫镇 云国土资用(2006)144号 普通商品房 1119 1.679 2006/8/10 项目招标,办理土地出让手续 云南集成广福房地产有限公司 广福小区三期
789 2010/1/18 西山 前卫镇 云国土资用(2006)144号 普通商品房 27042 40.563 2006/8/10 项目招标,办理土地出让手续 云南集成广福房地产有限公司 广福小区三期
790 2010/1/18 西山 前卫镇 云国土资用(2006)144号 普通商品房 39962 59.943 2006/8/10 项目招标,办理土地出让手续 云南集成广福房地产有限公司 广福小区一期
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第79页 共941条数据