ID | 公示时间 | 片区 | 地址 | 土地证号 | 土地性质 | 土地面积 | 亩 | 闲置时间 | 闲置原因 | 处置意见 | 土地拥有者 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2021/8/13 | 呈贡 | 洛龙街道办事处王家营社区 | 军事设施 | 36154 | 2014年3月29日 | 企业原因(军队原因) | 中国人民武装警察部队昆明支队 | |||||
72 | 2021/8/13 | 呈贡 | 锦绣大街以北、梁王路以西 | 云(2019)呈贡区不动产权第0185099号 | 批发零售 | 6514 | 2019年10月18日 | 企业原因 | 昆明润都清洁能源有限公司 | ||||
73 | 2021/8/13 | 呈贡 | 雨花片区西部 | 呈国用(2014)第00023号 | 商务金融 | 23998 | 2014年1月21日 | 企业原因 | 云南雨泉置业有限公司 | ||||
74 | 2021/8/13 | 呈贡 | 吴家营片区东部 | 云(2017)呈贡区不动产权第002499号 | 批发零售 | 20091 | 2018年1月19日 | 企业原因 | 云南昆铁房地产开发经营有限责任公司 | ||||
75 | 2021/8/13 | 呈贡 | 洛龙街道办事处西南部 | 呈国用(2013)第00011号 | 商务金融 | 30717 | 2014年2月4日 | 企业原因 | 云南广播电视台 | ||||
76 | 2021/8/13 | 呈贡 | 吴家营片区东南部 | 云(2017)呈贡区不动产权第0003947号 | 街巷 | 101719 | 2018年1月25日 | 企业原因 | 云南铁投启迪资产管理有限公司 | ||||
77 | 2021/8/13 | 呈贡 | 乌龙片区北部 | 批发零售 | 2047 | 2018年1月19日 | 企业原因 | 昆明发展投资集团有限公司 | |||||
78 | 2021/8/13 | 呈贡 | 雨花路片区V-2 | 云(2019)呈贡区不动产权第0276368号 | 科教 | 31095 | 2020年3月29日 | 企业原因 | 昆明理工大学 | ||||
79 | 2021/8/13 | 呈贡 | 吴家营片区东部 | 云(2017)呈贡区不动产权第0024700号 | 批发零售 | 20131 | 2018年1月19日 | 企业原因 | 云南昆铁房地产开发经营有限责任公司 | ||||
80 | 2021/4/23 | 五华 | 普吉街道办 | KCWH2013-7 | 商住 | 22293.20 | 一年 | 企业原因 | 云南嘉卓房地产开发有限公司 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第8页 共941条数据 |