ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
791 2010/1/18 西山 前卫镇 云国土资用(2006)144号 普通商品房 26796 40.194 2006/8/10 项目招标,办理土地出让手续 云南集成广福房地产有限公司 广福小区一期
792 2010/1/18 西山 前卫镇 云国土资用(2006)144号 普通商品房 114181 171.272 2006/8/10 项目招标,办理土地出让手续 云南集成广福房地产有限公司 广福小区一期
793 2010/1/18 西山 马街社镇张峰社区居委会 昆政地复(2009)051号 经济适用房 2133 3.2 2009/3/2 昆明钢铁集团有限责任公司
794 2010/1/18 西山 前卫镇兴科路 云国土资用(2007)266号 交通运输 36666 54.999 2007/9/11 云南省公路开发投资有限责任公司 云南省高等级公路管理中心
795 2010/1/18 西山 工人新村30号 昆国土资用出(2004)89号 工业 1044 1.566 2004/3/29 改制 昆明市第一建筑工程有限责任公司
796 2010/1/18 西山 黄瓜营泵站 昆国土资出合同字(2006)055号 公用设施 588 0.882 2006/5/31 改制 昆明自来水集团有限公司
797 2010/1/18 西山 螺蛳湾278号 昆国土资出合同字(2006)093号 工矿仓储 16687 25.031 2006年 国企改制 昆明天阳牛奶有限公司
798 2010/1/18 西山 螺蛳湾278号 昆国土资出合同字(2006)071号 工矿仓储 16687 25.031 2006年 国企改制 昆明天阳牛奶有限公司
799 2010/1/18 西山 刘家营 昆国土资西山出(2005)合同字第42号 商服 2493 3.74 2005/1/31 划拨补办 云南省城市建设培训中心
800 2010/1/18 西山 金碧路190号 昆政地复(2008)070号 商服 341 0.512 2008/7/9 拍卖 昆明洪发房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第80页 共941条数据