ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
801 2010/1/18 西山 环城南路521号 昆国土资西山划(2005)第001号 经济适用房 3256 4.884 2005/4/4 云南纺织(集团)股份有限公司
802 2010/1/18 西山 昆明水泥厂 昆国土资西山出(2005)合同字第23号 住宅 11 0.017 2005/1/5 房屋买卖 鲁仲学
803 2010/1/18 西山 后新街52号 昆盘国用(2004)第0119136号 居住 11 0.017 转让 曾以礼
804 2010/1/18 西山 昆明水泥厂 昆国土资西山出(2005)合同字第23号 住宅 11 0.017 2005/1/5 房屋买卖 鲁仲学
805 2010/1/18 西山 工人新村 办公 264 0.396 2004/11/23 改制 昆明市房产置换有限责任公司
806 2010/1/18 西山 工人新村 综合 1052 1.578 2004/11/23 改制 昆明市房产置换有限责任公司
807 2010/1/18 西山 工人新村 昆国土资西山用(2004)44号 商服 311 0.467 2005年 改制 昆明绿辰集团有限责任公司
808 2010/1/18 西山 东寺街敬德巷 昆国土资用出(2005)23号 普通商品房 2298 3.447 2005/8/22 1997年旧城改造项目用地,补办出让手续 云南泰信房地产开发有限公司 东方广场
809 2010/1/18 西山 滇池路 昆国土资出合同字第(2006)066号 商服 8000 12 2006年 司法裁定,补办出让手续 昆明市质量技术监督局
810 2010/1/18 西山 马街47号 昆国土资西山出(2005)合同字第7号 住宅 11 0.017 2005/1/5 房屋买卖 付策
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第81页 共941条数据