ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
811 2010/1/18 西山 华昌路800号 (2006)243号 商服 1925 2.888 2006/3/31 企业改制 云南省工艺品进出口公司
812 2010/1/18 西山 卢家营 (2007)合同字第265号 工矿仓储 1663 2.495 2007/2/15 改制 昆明市官渡颢联商贸有限公司
813 2010/1/18 西山 马街 工矿仓储 58445 87.668 2007年2季度 改制 云南汇通房地产开发经营有限公司
814 2010/1/18 西山 马街 昆国土资西山用(2005)30号 工矿仓储 3738 5.607 2005/6/10 改制 昆明电机有限责任公司
815 2010/1/18 西山 船房小区坤辉花园 (2007)合同字第268号 商服 474 0.711 2007/2/12 划拨补办 云南海华酒店有限公司
816 2010/1/18 西山 螺蛳湾5号 昆国土资西山用(2004)48号 住房 99 0.149 2005年 改制 云南托阳贸易有限公司
817 2010/1/18 西山 西郊马街3号 昆国土资西山出(2005)合同字第38号 工业 3821 5.732 2005/1/31 改制 昆明市西山区昱晟商贸有限公司
818 2010/1/18 西山 螺蛳湾273号 昆国土资西山用(2005)第21号 住宅 243 0.365 2005/4/25 改制 昆明市第三建设工程有限责任公司
819 2010/1/18 西山 南郊平桥村 昆国土资用出(2004)208号 工业 7994 11.991 2004/6/14 改制 昆明彩印有限责任公司
820 2010/1/18 西山 螺丝湾253号 昆国土资用出(2004)218号 工业 43 0.065 2004/6/28 历史遗留 昆明市文化印刷厂
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第82页 共941条数据