ID | 公示时间 | 片区 | 地址 | 土地证号 | 土地性质 | 土地面积 | 亩 | 闲置时间 | 闲置原因 | 处置意见 | 土地拥有者 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | 2010/1/18 | 西山 | 环城西路与西坝路交叉口 | 昆国土资用出(2005)027号 | 商服 | 12311 | 18.467 | 2005/3/17 | 改制(清理完善) | 云南华特实业有限公司 | 万怡酒店 | ||
822 | 2010/1/18 | 西山 | 刘家营东区水泵站 | 昆国土资出合同字(2006)055号 | 公用设施 | 715 | 1.073 | 2006/5/31 | 改制 | 昆明自来水集团有限公司 | |||
823 | 2010/1/18 | 西山 | 梁源小区西区 | 昆政地出(2009)016号 | 商服 | 26524 | 39.786 | 2008/1/23 | 划拨补办商品房 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 | |||
824 | 2010/1/18 | 西山 | 梁源小区西区 | 昆政地出(2009)016号 | 商服 | 26524 | 39.786 | 2008/1/23 | 划拨补办商品房 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 | |||
825 | 2010/1/18 | 西山 | 梁源小区3组团 | 西国用(2004)第0503728号 | 居住 | 14 | 0.021 | 转让 | 王坚 | ||||
826 | 2010/1/18 | 西山 | 梁家河 | 昆国土资西山出(2006)合同字第1581号 | 工矿仓储 | 1686 | 2.529 | 2006/9/22 | 国企改制 | 昆明嘉宽市政建筑工程有限公司 | |||
827 | 2010/1/18 | 西山 | 马街石 | 昆国土资用出(2004)361号 | 工业 | 9263 | 13.895 | 2004/9/13 | 改制 | 昆明吴庆粉末冶金制品有限公司 | |||
828 | 2010/1/18 | 西山 | 螺蛳湾264号 | 工业 | 2257 | 3.386 | 2004/11/9 | 改制 | 昆明明珠化工有限公司 | ||||
829 | 2010/1/18 | 西山 | 滇池路47-49号 | 昆国土资出合同字(2006)045号 | 工矿仓储 | 8042 | 12.063 | 2006年 | 改制 | 昆明冠生园食品有限责任公司 | |||
830 | 2010/1/18 | 西山 | 金碧路135号 | (2006)247号 | 商服 | 29 | 0.044 | 2006/5/9 | 划拨土地补办出让 | 中国银行股份有限公司昆明市金碧支行 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第83页 共941条数据 |