ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
831 2010/1/18 西山 福海南苑小区 昆国土资西山出(2005)合同字第5号 住宅 15 0.023 2005/1/5 房屋买卖 陶霄雯
832 2010/1/18 西山 福海办事处小村六村 居住 37475 56.213 用途变更 云南林源房地产开发有限公司
833 2010/1/18 西山 东寺街中段 昆国土资用出(2004)79号 居住 1538 2.307 2004/3/15 历史遗留 昆明广欣房地产开发有限公司
834 2010/1/18 西山 东寺街石桥铺30号 昆国土资复(2007)121号 商服 2600 3.9 2007/9/27 破产拍卖 昆明燊晔房地产开发有限公司
835 2010/1/18 西山 东寺街3号 改制划拨补办 商服 182 0.273 昆明饮食服务有限公司
836 2010/1/18 西山 福海乡福海办事处小村 云国土资用(2003)75 居住 39777 59.666 2003/8/5 历史遗留 云南金泽房地产开发有限公司
837 2010/1/18 西山 滇池路杨家地片区 昆国土资用划拨(2006)014号 公用设施 8687 13.031 2006/9/4 已建成(建设用地批准书不发) 中共云南省委机关事务管理局
838 2010/1/18 西山 福海乡鲤鱼村 居住 100000 150 市政府安置用地 云南天泽房地产开发有限公司 天绛园住宅小区
839 2010/1/18 西山 大观路158号 西国用(2003)第03077号 居住 22 0.033 转让 尹宏骏
840 2010/1/18 西山 春苑小区水泵站 昆国土资出合同字(2006)055号 公用设施 629 0.944 2006/5/31 改制 昆明自来水集团有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第84页 共941条数据