ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
841 2010/1/18 西山 春苑小区春华里 西国用(2003)第0404651号 居住 10 0.015 转让 蒋文虎
842 2010/1/18 西山 春苑小区 西国用(2004)第0310348号 居住 9 0.014 转让 李琼仙
843 2010/1/18 西山 船房园丁小区 昆国土资西山出(2005)合同字第1号 住宅 14 0.021 2005/1/5 房屋买卖 杨慕陶
844 2010/1/18 西山 船房小区清泉大院 昆官国用(2003)字第13201010号 居住 14 0.021 转让 潘荣
845 2010/1/18 西山 东寺街272-273号 (2007)合同字第259号 商服 257 0.386 2007/2/12 改制 昆明金驰达商贸有限公司
846 2010/1/18 西山 福源小区 昆国土资西山出(2005)合同字第14号 住宅 27 0.041 2005/1/5 房屋买卖 张惠芳
847 2010/1/18 西山 海口镇中滩街154号 昆国土资西山出(2007)合同字第258号 商服 1687 2.531 2007/2/12 改制 昆明茂川经贸有限责任公司
848 2010/1/18 西山 海口镇桃树村村委会 云国土资复(2006)304号 工矿仓储 129914 194.871 2006/12/29 云南磷化集团有限公司 200万吨/年磷矿采选工程(浮选厂)
849 2010/1/18 西山 海口镇宽地坝村 昆国土资西山出(2006)合同字第658号 工矿仓储 2324 3.486 2006/7/31 划拨补办 昆明市西山区海口镇海门村民委员会
850 2010/1/18 西山 海口镇大营庄干坝塘 云国土资用(2002)17号 工矿仓储 83815 125.723 2002/3/14 改制 中轻依兰(集团)有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第85页 共941条数据