ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
851 2010/1/18 西山 海口镇白鱼村 (2007)合同字第587号 商服 439 0.659 2007/4/18 改制 昆明茂川经贸有限责任公司
852 2010/1/18 西山 工人新村14号 昆国土资西山用(2005)第22号 商服 991 1.487 2005/4/25 改制 昆明市第三建设工程有限责任公司
853 2010/1/18 西山 福海乡船房村 昆国土资用出(2003)368号 商业 1057 1.586 2003/12/29 改制 昆明腾源再生物资回收有限公司
854 2010/1/18 西山 工人新村 (2007)合同字第269号 工矿仓储 486 0.729 2007/2/16 划拨补办 昆明二建建设(集团)有限公司
855 2010/1/18 西山 马街 昆国土资西山出(2005)合同字第2号 住宅 10 0.015 2005/1/5 房屋买卖 尹绍云
856 2010/1/18 西山 福源小区 昆国土资西山出(2005)合同字第12号 住宅 15 0.023 2005/1/5 房屋买卖 张玉明
857 2010/1/18 西山 福海乡章家楼 养殖 11319 16.979 2007/1/23 改制 昆明康顺水产有限公司
858 2010/1/18 西山 福海乡杨家、周家办事处 昆政地出(2009)017号 商服 26622 39.933 2008/1/23 划拨补办商品房 云南泰信房地产开发有限公司 南苑小区
859 2010/1/18 西山 福海乡杨家 昆国土资用出(2003)369号 商业 640 0.96 2003/12/29 改制 昆明腾源再生物资回收有限公司
860 2010/1/18 西山 福海乡西坝新村 昆国土资用出(2003)367号 商业 627 0.941 2003/12/29 改制 昆明腾源再生物资回收有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第86页 共941条数据