ID | 公示时间 | 片区 | 地址 | 土地证号 | 土地性质 | 土地面积 | 亩 | 闲置时间 | 闲置原因 | 处置意见 | 土地拥有者 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | 2010/1/18 | 西山 | 福海乡刘家营村 | 昆国土资用出(2004)14号 | 商业 | 1755 | 2.633 | 2004/1/17 | 划拨补办 | 云南双元物业有限公司 | |||
862 | 2010/1/18 | 西山 | 工人新村12幢3单元 | 昆国土资五华用出(2005)179 | 商服 | 20 | 0.03 | 2005/4/4 | 改制 | 五华区食品公司 | |||
863 | 2010/1/18 | 西山 | 前卫镇官庄 | 昆国土资用出(2003)373号 | 商业 | 1389 | 2.084 | 2003/12/29 | 改制 | 昆明腾源再生物资回收有限公司 | |||
864 | 2010/1/18 | 西山 | 前卫路以东 | 综合 | 74682 | 112.023 | 清理完善用地手续 | 昆明大商汇实业有限公司 | 商贸物流中心及配套设施 | ||||
865 | 2010/1/18 | 西山 | 人民西路 | 商服 | 4626 | 6.939 | 2007/1/6 | 划拨补办出让 | 西山区人民政府马街街道办事处 | ||||
866 | 2010/1/18 | 西山 | 人民西路 | 昆国土资西山用(2005)第20号 | 工矿仓储 | 955 | 1.433 | 2005/4/25 | 划拨补办出让 | 张峰居委会沙沟居民小组 | |||
867 | 2010/1/18 | 西山 | 人民西路 | 昆国土资西山用(2005)第19号 | 工矿仓储 | 2809 | 4.214 | 2005/4/25 | 划拨补办出让 | 张峰居委会沙沟居民小组 | |||
868 | 2010/1/18 | 西山 | 青鱼村委会小海口小组 | 昆国土资西山用(2004)46号 | 商服 | 1214 | 1.821 | 2005年 | 划拨补办出让 | 昆明市西山区海口镇青鱼村委会 | |||
869 | 2010/1/18 | 西山 | 青年路528号 | 昆政地出(2009)031号 | 普通商品房 | 298 | 0.447 | 2009/2/26 | 划拨商品房补办出让 | 昆明盛达房地产开发公司 | 巡津街中段商住楼 | ||
870 | 2010/1/18 | 西山 | 人民西路659号 | 昆国土资西山出(2005)合同字第43号 | 住宅 | 1315 | 1.973 | 2005/1/31 | 划拨补办 | 昆明市西山区东风农村信用合作社 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第87页 共941条数据 |