ID | 公示时间 | 片区 | 地址 | 土地证号 | 土地性质 | 土地面积 | 亩 | 闲置时间 | 闲置原因 | 处置意见 | 土地拥有者 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871 | 2010/1/18 | 西山 | 前卫镇拥护办事处 | 居住 | 55935 | 83.903 | 清理完善用地手续 | 云南桃源屋业发展有限公司 | 商住小区 | ||||
872 | 2010/1/18 | 西山 | 人民西路729号 | 昆国土资西山划(2005)第003号 | 公共建筑 | 3800 | 5.7 | 2005/4/4 | 云南省昆明市药品监督管理局 | ||||
873 | 2010/1/18 | 西山 | 前卫镇官庄 | 昆国土资用出(2003)372号 | 商业 | 752 | 1.128 | 2003/12/29 | 改制 | 昆明腾源再生物资回收有限公司 | |||
874 | 2010/1/18 | 西山 | 螺蛳湾277号 | 昆国土资西山用(2004)43号 | 工矿仓储 | 758 | 1.137 | 2005年 | 改制 | 昆明绿辰集团有限责任公司 | |||
875 | 2010/1/18 | 西山 | 前卫镇 | 教育 | 25757 | 38.636 | 昆明市教育局 | 第三中学 | |||||
876 | 2010/1/18 | 西山 | 马街北路 | 昆国土资西山出(2005)合同字第34号 | 商服 | 168 | 0.252 | 2005/1/31 | 改制 | 昆明市西山百货有限责任公司 | |||
877 | 2010/1/18 | 西山 | 前卫四道坝二庄村112号 | 昆国土资西山用(2004)52号 | 工矿仓储 | 1333 | 2 | 2005年 | 改制 | 昆明庚申精细化工有限责任公司 | |||
878 | 2010/1/18 | 西山 | 前卫四道坝 | 昆国土资西山用(2004)51号 | 工矿仓储 | 2907 | 4.361 | 2005年 | 改制 | 昆明精细化工有限责任公司 | |||
879 | 2010/1/18 | 西山 | 青年路528号 | 昆政地出(2009)031号 | 住宅 | 298 | 0.447 | 2009/2/26 | 划拨补办商品房 | 昆明盛达房地产开发公司 | 巡津街中段商住楼 | ||
880 | 2010/1/18 | 西山 | 西坝路与环西路交叉口三角地带 | 昆国土资五华用划拨(2005)001号 | 公用设施 | 3493 | 5.24 | 2005/4/8 | 五华区建设局 | 西坝生态广场 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第88页 共941条数据 |