ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
881 2010/1/18 西山 西昌路374号 办公 869 1.304 2004/11/3 改制 云南棉麻有限公司
882 2010/1/18 西山 西昌路33号 居住 119881 179.822 用途变更 昆明钢铁控股有限公司
883 2010/1/18 西山 西昌路26号 昆政地出(2008)179号 商住 6578 9.867 2008/11/12 用途变更 云南金马源房地产开发集团有限公司
884 2010/1/18 西山 西昌路208号 云国土资用(2008)211号 商服 132 0.198 2008/6/24 改制划拨补办 西南交通建设集团有限公司
885 2010/1/18 西山 西昌路 昆国土资五用出(2004)090号 商服 389 0.584 2004/10/14 改制 昆明赫威实业集团有限公司
886 2010/1/18 西山 西昌路119号 昆国土资用出(2005)052号 住宅 13419 20.129 2005/5/9 兼并 云南汇通房地产开发经营有限公司
887 2010/1/18 西山 人民西路633号(粱家河) 云国土资用(2006)94号 商服 3140 4.71 2006/6/28 国企改制 云南添禄商贸有限责任公司
888 2010/1/18 西山 西坝新村16号 昆国土资西山出(2006)合同字第1747号 工矿仓储 1450 2.175 2006/12/12 国企改制 昆明鑫衡宇工贸有限公司
889 2010/1/18 西山 前卫营1幢 (2007)合同字第588号 商服 56 0.084 2007/4/18 改制 昆明赫威实业(集团)有限责任公司
890 2010/1/18 西山 西坝路104、106、108、110、112号 昆国土资用出(2004)184号 商业 1049 1.574 2004/5/24 改制 昆明市轻工业有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第89页 共941条数据