ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
81 2021/4/23 五华 普吉街道办 KCWH2013-7 商住 22293.20 一年 企业原因 云南嘉卓房地产开发有限公司
82 2021/4/23 五华 普吉街道办 KCWH2013-9 商住 25790.96 一年 企业原因 云南嘉卓房地产开发有限公司
83 2021/3/29 官渡 大板桥街道办事处 空国用(2015)第00001号 科教 67037 100.56 6年 政府原因 云南谦益兴投资有限公司
84 2021/3/25 呈贡 斗南街道办事处 呈国用(2016)第00010号 商业 0 94.01 4年 政府、企业原因 云南城投天堂岛置业有限公司
85 2021/3/25 呈贡 斗南街道办事处 呈国用(2016)第00006号 商业 0 100.99 4年 政府、企业原因 云南城投天堂岛置业有限公司
86 2021/3/25 呈贡 斗南街道办事处 呈国用(2016)第00007号 商业 0 122.17 4年 政府、企业原因 云南城投天堂岛置业有限公司
87 2021/3/25 呈贡 斗南街道办事处 呈国用(2016)第00009号 商业 0 32.44 4年 政府、企业原因 云南城投天堂岛置业有限公司
88 2021/3/25 呈贡 斗南街道办事处 呈国用(2016)第00011号 商业 0 71.48 4年 政府、企业原因 云南城投天堂岛置业有限公司
89 2021/3/25 呈贡 斗南街道办事处 呈国用(2016)第00012号 商业 0 58.96 4年 政府、企业原因 云南城投天堂岛置业有限公司
90 2021/3/25 呈贡 斗南街道办事处 呈国用(2016)第00008号 商业 0 128.26 4年 政府、企业原因 云南城投天堂岛置业有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第9页 共942条数据