ID | 公示时间 | 片区 | 地址 | 土地证号 | 土地性质 | 土地面积 | 亩 | 闲置时间 | 闲置原因 | 处置意见 | 土地拥有者 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891 | 2010/1/18 | 西山 | 书林新村11号 | 昆国土资西山出(2006)合同字第1789号 | 商服 | 48 | 0.072 | 2006/12/7 | 国企改制 | 昆明旅游服务(集团)有限公司 | |||
892 | 2010/1/18 | 西山 | 书林街高地村24号 | 昆国土资复(2007)150号 | 普通商品房 | 5900 | 8.85 | 拍卖 | 昆明广基瑞特房地产开发有限公司 | ||||
893 | 2010/1/18 | 西山 | 书林街128号 | 昆国土资复(2007)100号 | 商服 | 9800 | 14.7 | 拍卖 | 昆明广基瑞特房地产开发有限公司 | ||||
894 | 2010/1/18 | 西山 | 人民西路眠山 | 昆国土资西山出(2006)合同字第659号 | 工矿仓储 | 2191 | 3.287 | 2006/8/10 | 划拨补办 | 昆明西靖新型耐火材料有限公司 | |||
895 | 2010/1/18 | 西山 | 人民西路807号 | 昆国土资西山用(2005)33号 | 公共建筑 | 1908 | 2.862 | 2005/6/10 | 划拨补办出让 | 昆明市西山区张峰社区居委会 | |||
896 | 2010/1/18 | 西山 | 西坝新村641号 | 云国土资用(2006)116号 | 普通商品房 | 8736 | 13.104 | 2006/7/27 | 军队以招标方式处置土地,补办出让手续 | 云南弘力房地产开发有限公司 | |||
897 | 2010/1/18 | 西山 | 明家地(西二环立交桥) | 昆国土资西山出(2004)合同字第103号 | 住宅 | 8 | 0.012 | 2004/12/1 | 房屋买卖 | 赵利华 | |||
898 | 2010/1/18 | 西山 | 马街双扶路 | 昆国土资西山划(2005)第004号 | 公共建筑 | 2240 | 3.36 | 2005/4/4 | 昆明市西山区人民医院 | ||||
899 | 2010/1/18 | 西山 | 马街南路 | 昆国土资西山出(2005)合同字第36号 | 商服 | 1877 | 2.816 | 2005/1/31 | 改制 | 昆明市西山百货有限责任公司 | |||
900 | 2010/1/18 | 西山 | 前卫路以东 | 综合 | 32537 | 48.806 | 清理完善用地手续 | 昆明大商汇实业有限公司 | 商贸物流中心及配套设施 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第90页 共941条数据 |