ID | 公示时间 | 片区 | 地址 | 土地证号 | 土地性质 | 土地面积 | 亩 | 闲置时间 | 闲置原因 | 处置意见 | 土地拥有者 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 2010/1/18 | 西山 | 马街南路24-28号 | 昆国土资西山用(2004)47号 | 商服 | 178 | 0.267 | 2005年 | 改制 | 昆明市平玺饮食服务有限责任公司 | |||
902 | 2010/1/18 | 西山 | 前卫镇 | 教育 | 83176 | 124.764 | 昆明市教育局 | 第三中学 | |||||
903 | 2010/1/18 | 西山 | 南坝村二社 | (2005)639 | 商服 | 69 | 0.104 | 2005/11/23 | 改制 | 昆明腾源再生物资回收有限公司 | |||
904 | 2010/1/18 | 西山 | 马街积善居委会积下村 | 住房 | 1348 | 2.022 | 划拨补办出让 | 李连珍、罗开星、郭丽英、郭万学 | |||||
905 | 2010/1/18 | 西山 | 明家地(西二环立交桥) | 昆国土资西山出(2004)合同字第105号 | 住宅 | 8 | 0.012 | 2004/12/1 | 房屋买卖 | 李年庚 | |||
906 | 2010/1/18 | 西山 | 马街海源庄村276号 | 住宅 | 241 | 0.362 | 划拨补办出让 | 张思明 | |||||
907 | 2010/1/18 | 西山 | 弥勒寺股份合作社 | 昆国土资西山出(2006)合同字第1576号 | 公用设施 | 266 | 0.399 | 2006/9/10 | 划拨补办出让 | 西山区河南社区居委会弥勒寺股份合作社 | |||
908 | 2010/1/18 | 西山 | 马街中路 | 昆国土资西山划(2005)第005号 | 公共建筑 | 1062 | 1.593 | 2005/5/23 | 昆明市西山区妇幼保健所 | ||||
909 | 2010/1/18 | 西山 | 马街镇张峰街道办事处 | 昆政地出(2009)064号 | 仓储、商服 | 3037 | 4.556 | 2009/5/20 | 企业改制 | 云南固洲建设工程有限公司 | |||
910 | 2010/1/18 | 西山 | 马街镇马街南路 | 西国用(2004)第0700343号 | 商业 | 1192 | 1.788 | 2004/11/19 | 改制 | 昆明峻屹贸易有限公司 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第91页 共941条数据 |