ID | 公示时间 | 片区 | 地址 | 土地证号 | 土地性质 | 土地面积 | 亩 | 闲置时间 | 闲置原因 | 处置意见 | 土地拥有者 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911 | 2010/1/18 | 西山 | 马街镇马街南路 | 西国用(2001)字第0272号 | 机关 | 103 | 0.155 | 2004/11/19 | 改制 | 昆明峻屹贸易有限公司 | |||
912 | 2010/1/18 | 西山 | 马街张峰居委会沙沟尾 | 昆国土资西山用(2005)39号 | 住房 | 16 | 0.024 | 改制 | 昆明西区特亚水泥有限公司 | ||||
913 | 2010/1/18 | 西山 | 马街天桥北头 | 昆国土资西山出(2005)合同字第35号 | 商服 | 288 | 0.432 | 2005/1/31 | 改制 | 昆明市西山百货有限责任公司 | |||
914 | 2010/1/18 | 西山 | 明家地(西二环立交桥) | 昆国土资西山出(2005)合同字第9号 | 住宅 | 9 | 0.014 | 2005/1/5 | 房屋买卖 | 苏泽永 | |||
915 | 2010/1/18 | 西山 | 普坪居委会干沟尾居民小组 | 昆国土资西山划(2005)第002号 | 经济适用房 | 515 | 0.773 | 2005/4/4 | 昆明森工有限责任公司 | ||||
916 | 2010/1/18 | 西山 | 前卫路以东 | 综合 | 93127 | 139.691 | 清理完善用地手续 | 昆明大商汇实业有限公司 | 商贸物流中心及配套设施 | ||||
917 | 2010/1/18 | 西山 | 前卫路以东 | 综合 | 44126 | 66.189 | 清理完善用地手续 | 昆明大商汇实业有限公司 | 商贸物流中心及配套设施 | ||||
918 | 2010/1/18 | 西山 | 前卫路以东 | 综合 | 150279 | 225.419 | 清理完善用地手续 | 昆明大商汇实业有限公司 | 商贸物流中心及配套设施 | ||||
919 | 2010/1/18 | 西山 | 前卫路以东 | 综合 | 61462 | 92.193 | 清理完善用地手续 | 昆明大商汇实业有限公司 | 商贸物流中心及配套设施 | ||||
920 | 2010/1/18 | 西山 | 前卫街道办事处谭家营村 | (2007)合同字第266号 | 工矿仓储 | 944 | 1.416 | 2007/2/15 | 改制 | 昆明市官渡颢联商贸有限公司 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第92页 共941条数据 |