ID | 公示时间 | 片区 | 地址 | 土地证号 | 土地性质 | 土地面积 | 亩 | 闲置时间 | 闲置原因 | 处置意见 | 土地拥有者 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921 | 2010/1/18 | 西山 | 前卫街道办事处平桥村 | (2007)合同字第264号 | 商服 | 368 | 0.552 | 2007/2/15 | 改制 | 昆明市官渡颢联商贸有限公司 | |||
922 | 2010/1/18 | 西山 | 马街街道办事处马街居委会 | 45084 | 67.626 | 2007/11/22 | 清理完善 | 昆明市公安局西山分局办公指挥中心 | |||||
923 | 2010/1/18 | 西山 | 前卫办事处望城坡 | (2007)合同字第267号 | 住房 | 229 | 0.344 | 2007/2/15 | 改制 | 昆明市官渡颢联商贸有限公司 | |||
924 | 2010/1/18 | 西山 | 十里长街 | 昆政地出(2008)第215号 | 商住 | 26789 | 40.184 | 2008/12/29 | 划拨补办商品房 | 昆明中林房地产开发有限公司 | 佳湖花园二期 | ||
925 | 2010/1/18 | 西山 | 积宵片区 | 居住 | 31506 | 47.259 | 历史遗留 | 云南巨和房地产开发有限公司 | 金色家园三期 | ||||
926 | 2010/1/18 | 西山 | 南坝路4号 | 工业 | 2039 | 3.059 | 2004/11/9 | 改制 | 昆明明珠化工有限公司 | ||||
927 | 2010/1/18 | 西山 | 南坝路226号 | 昆国土资西山出(2005)合同字第4号 | 住宅 | 7 | 0.011 | 2005/1/5 | 房屋买卖 | 曾昆林 | |||
928 | 2010/1/18 | 西山 | 马街北路19-23号 | 昆国土资西山用(2004)47号 | 商服 | 135 | 0.203 | 2005年 | 改制 | 昆明市平玺饮食服务有限责任公司 | |||
929 | 2010/1/18 | 西山 | 马街北路5-11号 | 昆国土资西山用(2004)47号 | 商服 | 468 | 0.702 | 2005年 | 改制 | 昆明市平玺饮食服务有限责任公司 | |||
930 | 2010/1/18 | 西山 | 马街东路 | 昆国土资西山用(2005)29号 | 工矿仓储 | 3627 | 5.441 | 2005/6/10 | 改制 | 昆明电机有限责任公司 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第93页 共941条数据 |