ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 2025/9/24 | 昆明 | 富民 | J2025-16 | 商业 | 3479.07 | 5.22 | 365.4 | 365.4 | 1050 | 70 | 富民县款庄农机管理服务站 |
[地址:款庄镇马街社区居民委员会] [公用设施营业网点] [容积率≤1][建筑密度≤30%][绿化率≥20%][限高≤12米] [40年] | ||||||||||||
47 | 2025/9/24 | 昆明 | 富民 | J2025-17 | 商业 | 2162.57 | 3.24 | 307.8 | 307.8 | 1423 | 95 | 富民星毅商贸有限公司 |
[地址:永定街道办事处北邑村民委员会、西邑村民委员会] [公用设施营业网点] [容积率≤1][建筑密度≤30%][绿化率≥20%][限高≤12米] [40年] | ||||||||||||
48 | 2025/9/22 | 昆明 | 富民 | J2025-02 | 工业 | 15719.85 | 23.58 | 385.6981 | 385.6981 | 491 | 16 | 昆明鹏鄂液化气经营有限公司 |
[地址:大营街道办事处东元村民委员会] [工业] [容积率≥0.5][建筑密度≥30%][绿化率<20%] [50年] | ||||||||||||
49 | 2025/9/22 | 昆明 | 富民 | J2016-79 | 工业 | 13114.51 | 19.67 | 211.5253 | 211.5253 | 81 | 11 | 富民中博新型材料有限公司 |
[地址:永定街道办事处河东村民委员会得乐村] [工业] [容积率>1且<2][建筑密度>50%][绿化率>10且<20%] [50年] | ||||||||||||
50 | 2025/9/11 | 昆明 | 呈贡 | (2024)10-4 | 工业 | 28186.35 | 42.28 | 1564.36 | 1564.36 | 222 | 37 | 云南三兴智能装备有限公司 |
[地址:阳宗海风景名胜区七甸片区] [工业] [容积率>1且≤2.5][建筑密度≤60%][绿化率≤20%] [50年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第10页 共37869条数据 |